金融梦工厂(微信号:jrmgc2013)QQ群及微信群汇聚各金融总部高管及一线核心业务人员。至今已举办87期网络业务讲座,讲座资料关注本微信后,有提示下载。
文章来源:一览IPO(ID:ipoobserver)
作者:一粟、轻舟
本文数据来源于证监会公开信息,由一览IPO收集整理,每周五与证监会保持同步更新。
截至2017年2月16日,在会总计702家,主板323家,中小板126家,创业板253家。
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
一、主板 | |||
1 | 中新苏州工业园区开发集团 | 中信证券 | 已过会 |
2 | 乔丹体育 | 中银国际 | 已过会 |
3 | 内蒙古大中矿业* | 国泰君安 | 已过会 |
4 | 申龙电梯 | 光大证券 | 已过会 |
5 | 安徽长城军工 | 东海证券 | 已过会 |
6 | 青岛利群百货集团 | 中信证券 | 已过会 |
7 | 湖南绝味食品 | 海通证券 | 已过会 |
8 | 欧派家居集团 | 国泰君安 | 已过会 |
9 | 浙江诚意药业 | 东兴证券 | 已过会 |
10 | 广州港 | 中金 | 已过会 |
11 | 横店集团得邦照明 | 浙商证券 | 已过会 |
12 | 牧高笛户外用品 | 国泰君安 | 已过会 |
13 | 浙江康隆达特种防护科技 | 中信建投 | 已过会 |
14 | 拉芳家化 | 广发证券 | 已过会 |
15 | 上海克来机电自动化工程 | 华泰联合 | 已过会 |
16 | 上海至正道化高分子材料 | 申万宏源 | 已过会 |
17 | 中持水务 | 中国中投 | 已过会 |
18 | 江苏新泉汽车饰件 | 中信建投 | 已过会 |
19 | 碳元科技 | 中信证券 | 已过会 |
20 | 亚普汽车部件 | 国泰君安 | 预披露更新 |
21 | 四川天味食品* | 中信建投 | 预披露更新 |
22 | 华扬联众数字技术 | 中信证券 | 预披露更新 |
23 | 新丽传媒 | 中信建投 | 预披露更新 |
24 | 甘肃国芳工贸(集团)* | 西南证券 | 预披露更新 |
25 | 美联钢结构建筑系统(上海) | 国泰君安 | 预披露更新 |
26 | 三达膜环境技术 | 一创摩根 | 预披露更新 |
27 | 广东联泰环保 | 申万宏源 | 预披露更新 |
28 | 成都尼毕鲁科技* | 士丹利华鑫 | 预披露更新 |
29 | 聚信国际租赁 | 国泰君安 | 预披露更新 |
30 | 山东先达农化 | 长城 | 暂缓表决 |
31 | 陕西康惠制药* | 国金证券 | 预披露更新 |
32 | 湖南空港实业 | 安信证券 | 预披露更新 |
33 | 山东元利科技 | 兴业证券 | 预披露更新 |
34 | 亚士创能科技(上海) | 海通证券 | 预披露更新 |
35 | 艾艾精密工业输送系统(上海) | 长江证券 | 预披露更新 |
36 | 合肥泰禾光电科技 | 东方花旗 | 预披露更新 |
37 | 浙江寿仙谷医药 | 国信证券 | 预披露更新 |
38 | 力合科技(湖南) | 广发证券 | 预披露更新 |
39 | 惠达卫浴 | 平安 | 预披露更新 |
40 | 广东世运电路科技 | 金元证券 | 预披露更新 |
41 | 江苏新日电动车 | 海通证券 | 暂缓表决 |
42 | 江阴江化微电子材料 | 华泰联合 | 预披露更新 |
43 | 瑞斯康达科技发展 | 招商证券 | 预披露更新 |
44 | 新经典文化 | 东方花旗 | 预披露更新 |
45 | 厦门金牌厨柜 | 兴业证券 | 预披露更新 |
46 | 江苏龙蟠科技 | 国泰君安 | 预披露更新 |
47 | 江苏美思德化学 | 广发证券 | 预披露更新 |
48 | 海湾环境科技(北京) | 中信建投 | 预披露更新 |
49 | 江苏可一文化产业集团 | 江海证券 | 已反馈 |
50 | 重庆秦安机电* | 长城证券 | 已反馈 |
51 | 宁波美诺华药业 | 浙商证券 | 已反馈 |
52 | 洛阳兰迪玻璃机器 | 中原证券 | 已反馈 |
53 | 营口金辰机械 | 中泰证券 | 已反馈 |
54 | 江苏省农垦农业发展 | 国信证券 | 已反馈 |
55 | 山西壶化集团 | 中德 | 已反馈 |
56 | 北京建工环境修复 | 中信证券 | 已反馈 |
57 | 石家庄科林电气 | 东吴证券 | 已反馈 |
58 | 安福县海能实业 | 中信证券 | 已反馈 |
59 | 金能科技 | 国泰君安 | 已反馈 |
60 | 山东惠发食品 | 民生证券 | 已反馈 |
61 | 福建坤彩材料科技 | 国金证券 | 已反馈 |
62 | 江苏海鸥冷却塔 | 民生证券 | 已反馈 |
63 | 浙江奥翔药业 | 国金证券 | 已反馈 |
64 | 上海保隆汽车科技 | 一创摩根 | 已反馈 |
65 | 上海格尔软件 | 国融证券 | 已反馈 |
66 | 今创集团 | 中信建投 | 已反馈 |
67 | 东莞台一盈拓科技 | 国金证券 | 已反馈 |
68 | 华荣科技 | 国金证券 | 已反馈 |
69 | 科迈化工 | 中信证券 | 已反馈 |
70 | 北京昭衍新药研究中心 | 德邦证券 | 已反馈 |
71 | 上海韦尔半导体 | 国信证券 | 已反馈 |
72 | 山东金麒麟 | 国金证券 | 已反馈 |
73 | 上海洗霸科技 | 国泰君安 | 已反馈 |
74 | 浙江迪贝电气 | 东方花旗 | 已反馈 |
75 | 浙江铁流离合器 | 安信证券 | 已反馈 |
76 | 曼卡龙珠宝 | 民生证券 | 已反馈 |
77 | 浙江大丰实业 | 国泰君安 | 已反馈 |
78 | 上海鸣志电器 | 安信证券 | 已反馈 |
79 | 中广天择传媒 | 中信建投 | 已反馈 |
80 | 常州永安公共自行车系统 | 中金 | 已反馈 |
81 | 浙江诚邦园林 | 申万宏源 | 已反馈 |
82 | 江苏河马井 | 安信证券 | 已反馈 |
83 | 德邦物流 | 中信证券 | 已反馈 |
84 | 四川华体照明科技* | 东吴证券 | 已反馈 |
85 | 祥鑫科技 | 德邦证券 | 已反馈 |
86 | 展鹏科技 | 兴业证券 | 已反馈 |
87 | 广州酒家集团 | 广发证券 | 已反馈 |
88 | 山东东宏管业 | 中德 | 已反馈 |
89 | 广东迪生力汽配 | 东北证券 | 已反馈 |
90 | 浙江百达精工 | 中泰证券 | 已反馈 |
91 | 北京高威科电气技术 | 英大 | 已反馈 |
92 | 南京圣和药业 | 华泰联合 | 已反馈 |
93 | 新凤鸣集团 | 申万宏源 | 已反馈 |
94 | 南华期货 | 中信证券 | 已反馈 |
95 | 安徽省交通规划设计研究总院 | 国元证券 | 已反馈 |
96 | 河南润弘制药 | 海通证券 | 已反馈 |
97 | 哈尔滨银行 | 中金 | 已反馈 |
98 | 上海新致软件 | 海通证券 | 已反馈 |
99 | 深圳市禾望电气 | 华泰联合 | 已反馈 |
100 | 杭州市园林绿化 | 西藏同信证券 | 已反馈 |
101 | 基蛋生物科技 | 国金证券 | 已反馈 |
102 | 日播时尚集团 | 海通证券 | 已反馈 |
103 | 深圳市新星轻合金材料 | 海通证券 | 已反馈 |
104 | 财通证券 | 瑞银 | 已反馈 |
105 | 福建顶点软件 | 东方花旗 | 已反馈 |
106 | 南京华脉科技 | 广发证券 | 已反馈 |
107 | 地素时尚 | 中金 | 已反馈 |
108 | 广东天安新材料 | 光大证券 | 已反馈 |
109 | 香飘飘食品 | 招商证券 | 已反馈 |
110 | 江阴市恒润重工 | 中德 | 已反馈 |
111 | 秦皇岛港 | 中金 | 已反馈 |
112 | 广州富力地产 | 招商证券、中信证券 | 已反馈 |
113 | 中曼石油天然气集团 | 国泰君安 | 已反馈 |
114 | 唐山三孚硅业 | 华龙证券 | 已反馈 |
115 | 江苏南方卫材医药 | 中信建投 | 已反馈 |
116 | 青岛海容商用冷链 | 国金证券 | 已反馈 |
117 | 浙江圣达生物药业 | 中信建投 | 已反馈 |
118 | 浙江中马传动 | 九州证券 | 已反馈 |
119 | 浙江台华新材料 | 中信证券 | 已反馈 |
120 | 广州市嘉诚国际物流 | 广发证券 | 已反馈 |
121 | 大参林医药集团 | 中信建投 | 已反馈 |
122 | 上海威士顿信息技术 | 光大证券 | 已反馈 |
123 | 上海菲林格尔木业 | 中信证券 | 已反馈 |
124 | 常州市钱璟康复 | 民生证券 | 已反馈 |
125 | 新东方新材料 | 海通证券 | 已反馈 |
126 | 江苏日盈电子 | 中信证券 | 已反馈 |
127 | 上海雅仕投资发展 | 海通证券 | 已反馈 |
128 | 上海晶华胶粘新材料 | 广发证券 | 已反馈 |
129 | 福建永德吉灯业 | 申万宏源 | 已反馈 |
130 | 天风证券 | 兴业证券 | 已反馈 |
131 | 上海新农饲料 | 华西证券 | 已反馈 |
132 | 江苏东珠景观 | 瑞信方正 | 已反馈 |
133 | 上海畅联国际物流 | 中金 | 已反馈 |
134 | 江苏苏博特新材料 | 中金 | 已反馈 |
135 | 福建睿能科技 | 东吴证券 | 已反馈 |
136 | 同策房产咨询 | 海际 | 已反馈 |
137 | 合盛硅业 | 中信证券 | 已反馈 |
138 | 浙江大元泵业 | 申万宏源 | 已反馈 |
139 | 南京我乐家居 | 招商证券 | 已反馈 |
140 | 江苏剑牌农化 | 东吴证券 | 已反馈 |
141 | 贵州省交通规划勘察设计研究院* | 广发证券 | 已反馈 |
142 | 广东原尚物流 | 民生证券 | 已反馈 |
143 | 宁夏嘉泽新能源* | 海通证券 | 已反馈 |
144 | 浙江吉华集团 | 安信证券 | 已反馈 |
145 | 广东波斯科技 | 平安 | 已反馈 |
146 | 索通发展 | 华泰联合 | 已反馈 |
147 | 浙江时代电影院线 | 士丹利华鑫 | 已反馈 |
148 | 中国出版传媒 | 中银国际 | 已反馈 |
149 | 哈尔滨森鹰窗业 | 广发证券 | 已反馈 |
150 | 广州金域检测科技 | 中信证券 | 已反馈 |
151 | 江苏天目湖旅游 | 海通证券 | 已反馈 |
152 | 志邦厨柜 | 国元证券 | 已反馈 |
153 | 南京健友生化制药 | 国金证券 | 已反馈 |
154 | 上海悉地工程设计顾问 | 中信证券 | 已反馈 |
155 | 陕西西凤酒* | 中信证券 | 已反馈 |
156 | 中公高科养护科技 | 中德 | 已反馈 |
157 | 上海阿波罗机械 | 东北证券 | 已反馈 |
158 | 浙江东尼电子 | 渤海证券 | 已反馈 |
159 | 浙江科惠医疗器械 | 国信证券 | 已反馈 |
160 | 浙江春风动力 | 德邦证券 | 已反馈 |
161 | 永悦科技 | 兴业证券 | 已受理 |
162 | 恒为科技(上海) | 招商证券 | 已受理 |
163 | 上海岱美汽车内饰件 | 海通证券 | 已受理 |
164 | 徽商银行 | 中信证券、国元证券 | 已受理 |
165 | 中农立华生物科技 | 恒泰长财 | 已受理 |
166 | 大连万达商业地产 | 银河证券、中金 | 已受理 |
167 | 无锡化工装备 | 中信建投 | 已受理 |
168 | 上海拉夏贝尔服饰 | 中信证券 | 已受理 |
169 | 山东出版传媒 | 中银国际 | 已受理 |
170 | 有友食品* | 东北证券 | 已受理 |
171 | 大理药业* | 中信证券 | 已受理 |
172 | 无锡阿科力科技 | 光大证券 | 已受理 |
173 | 上海林果实业 | 广发证券 | 已受理 |
174 | 金辉集团 | 中信证券 | 已受理 |
175 | 君禾泵业 | 华安证券 | 已受理 |
176 | 稳健医疗用品 | 国金证券 | 已受理 |
177 | 中泰证券 | 东吴证券 | 已受理 |
178 | 苏州易德龙科技 | 东吴证券 | 已受理 |
179 | 苏州金鸿顺汽车部件 | 东吴证券 | 已受理 |
180 | 宁波旭升汽车技术 | 华林证券 | 已受理 |
181 | 威海市商业银行 | 银河证券 | 已受理 |
182 | 虎扑(上海)文化传播 | 中金 | 已受理 |
183 | 安徽众源新材料 | 国元证券 | 已受理 |
184 | 恒银金融科技 | 中信证券 | 已受理 |
185 | 广东文灿压铸 | 中信建投 | 已受理 |
186 | 上海复医天健医疗服务产业 | 中泰证券 | 已受理 |
187 | 上海水星家用纺织品 | 中信建投 | 已受理 |
188 | 红星美凯龙家居集团 | 中金 | 已受理 |
189 | 广东宝贝儿婴童用品 | 国金证券 | 已受理 |
190 | 江苏金融租赁 | 华泰联合 | 已受理 |
191 | 重庆正川医药包装材料* | 申万宏源 | 已受理 |
192 | 浙江天台祥和实业 | 中信建投 | 已受理 |
193 | 浙江梅轮电梯 | 申万宏源 | 已受理 |
194 | 福建傲农生物科技集团 | 国泰君安 | 已受理 |
195 | 广东骏亚电子科技 | 民生证券 | 已受理 |
196 | 起步 | 广发证券 | 已受理 |
197 | 浙江皇马科技 | 国信证券 | 已受理 |
198 | 珀莱雅化妆品 | 国信证券 | 已受理 |
199 | 苏州市建筑科学研究院集团 | 东吴证券 | 已受理 |
200 | 浙江中山化工集团 | 国信证券 | 已受理 |
201 | 广州九毛九餐饮连锁 | 广发证券 | 已受理 |
202 | 甘李药业 | 中信证券 | 已受理 |
203 | 上海翔港包装科技 | 国金证券 | 已受理 |
204 | 西上海汽车服务 | 海通证券 | 已受理 |
205 | 宁波乐惠国际工程装备 | 中信建投 | 已受理 |
206 | 上海剑桥科技 | 华泰联合 | 已受理 |
207 | 湖南盐业 | 西南证券 | 已受理 |
208 | 掌阅科技 | 华泰联合 | 已受理 |
209 | 苏州赛腾精密电子 | 华泰联合 | 已受理 |
210 | 上海十月妈咪网络 | 长江证券 | 已受理 |
211 | 华能澜沧江水电* | 中信证券、长城证券 | 已受理 |
212 | 中创物流 | 中信证券 | 已受理 |
213 | 上海璞泰来新能源科技 | 国金证券 | 已受理 |
214 | 辰欣药业 | 中泰证券 | 已受理 |
215 | 北京万泰生物药业 | 国金证券 | 已受理 |
216 | 江苏振江新能源装备 | 广发证券 | 已受理 |
217 | 杭州纵横通信 | 东方花旗 | 已受理 |
218 | 钜泉光电科技(上海) | 国金证券 | 已受理 |
219 | 安徽华恒生物科技 | 中泰证券 | 已受理 |
220 | 宁波合力模具科技 | 华泰联合 | 已受理 |
221 | 绿色动力环保集团 | 中信证券 | 已受理 |
222 | 中铝国际工程 | 招商证券 | 已受理 |
223 | 上海爱婴室商务服务 | 安信证券 | 已受理 |
224 | 山西紫林醋业 | 中德 | 已受理 |
225 | 同庆楼餐饮 | 国元证券 | 已受理 |
226 | 云南神农农业产业集团* | 光大证券 | 已受理 |
227 | 银都餐饮设备 | 国信证券 | 已受理 |
228 | 横店影视 | 中银国际 | 已受理 |
229 | 浙江正特 | 广发证券 | 已受理 |
230 | 上海通领汽车科技 | 安信证券 | 已受理 |
231 | 中源家居 | 广发证券 | 已受理 |
232 | 福达合金材料 | 华林证券 | 已受理 |
233 | 长虹塑料集团英派瑞塑料 | 西藏东方财富 | 已受理 |
234 | 上海风语筑展示 | 海通证券 | 已受理 |
235 | 杭州致瑞传媒 | 光大证券 | 已受理 |
236 | 鑫广绿环再生资源 | 申万宏源 | 已受理 |
237 | 苏州吉人高新材料 | 光大证券 | 已受理 |
238 | 常州华科聚合物 | 广发证券 | 已受理 |
239 | 常州朗博密封科技 | 国元证券 | 已受理 |
240 | 江苏东强 | 广发证券 | 已受理 |
241 | 江苏蓝电环保 | 招商证券 | 已受理 |
242 | 江苏丽岛新材料 | 国金证券 | 已受理 |
243 | 南都物业服务 | 长江证券 | 已受理 |
244 | 中海油能源发展 | 中金 | 已受理 |
245 | 江苏洛凯机电 | 民生证券 | 已受理 |
246 | 苏州工业园区凌志软件服务 | 天风证券 | 已受理 |
247 | 国金黄金 | 安信证券 | 已受理 |
248 | 山东省互联网传媒集团 | 中金 | 已受理 |
249 | 山东玻纤集团 | 国信证券 | 已受理 |
250 | 无锡力芯微电子 | 光大证券 | 已受理 |
251 | 爱柯迪 | 国金证券 | 已受理 |
252 | 南京佳力图机房环境技术 | 海通证券 | 已受理 |
253 | 上海天永智能装备 | 海通证券 | 已受理 |
254 | 上海丽人丽妆化妆品 | 中信证券 | 已受理 |
255 | 浙江捷昌线性驱动科技 | 兴业证券 | 已受理 |
256 | 广东碧桂园物业服务 | 中信建投 | 已受理 |
257 | 广东好太太科技集团 | 广发证券 | 已受理 |
258 | 常州恐龙园 | 安信证券 | 已受理 |
259 | 上能电气 | 兴业证券 | 已受理 |
260 | 新疆火炬燃气* | 西部证券 | 已受理 |
261 | 杭华油墨 | 东方花旗 | 已受理 |
262 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 中信建投 | 已受理 |
263 | 重庆顺博铝合金* | 国海证券 | 已受理 |
264 | 浙江京华激光科技 | 浙商证券 | 已受理 |
265 | 浙江晨丰科技 | 中德 | 已受理 |
266 | 首创置业 | 中信建投、一创摩根 | 已受理 |
267 | 西藏卫信康医药* | 中信证券 | 已受理 |
268 | 宣城市华菱精工科技 | 中国中投 | 已受理 |
269 | 浙江恒林椅业 | 兴业证券 | 已受理 |
270 | 江苏紫金农村商业银行 | 中信建投 | 已受理 |
271 | 大连华信计算机技术 | 海通证券 | 已受理 |
272 | 江西汇仁药业 | 海通证券 | 已受理 |
273 | 长威信息科技发展 | 长江证券 | 已受理 |
274 | 贵州燃气集团* | 东海证券 | 已受理 |
275 | 漱玉平民大药房连锁 | 中泰证券 | 已受理 |
276 | 山东大业 | 国金证券 | 已受理 |
277 | 国联证券 | 南京证券 | 已受理 |
278 | 浙江鸿禧 | 中德 | 已受理 |
279 | 申联生物医药(上海) | 国信证券 | 已受理 |
280 | 浩德科技 | 华泰联合 | 已受理 |
281 | 厦门东亚机械工业 | 申万宏源 | 已受理 |
282 | 长沙银行 | 中信证券 | 已受理 |
283 | 嘉友国际物流 | 海通证券 | 已受理 |
284 | 湖北省宏源药业科技 | 长江证券 | 已受理 |
285 | 天津七一二通信广播 | 中信证券 | 已受理 |
286 | 中国华融资产管理 | 中金/华融证券 | 已受理 |
287 | 温州康宁医院 | 中信建投 | 已受理 |
288 | 毛戈平化妆品 | 长江证券 | 已受理 |
289 | 北京康辰药业 | 广发证券 | 已受理 |
290 | 浙江华达新型材料 | 海通证券 | 已受理 |
291 | 苏州金宏气体 | 招商证券 | 已受理 |
292 | 上海锦和商业经营管理 | 华西证券 | 已受理 |
293 | 河北养元智汇饮品 | 国信证券 | 已受理 |
294 | 上海秦森园林 | 光大证券 | 已受理 |
295 | 神驰机电* | 华西证券 | 已受理 |
296 | 西安银行* | 中信证券 | 已受理 |
297 | 北洋出版传媒 | 中金 | 已受理 |
298 | 河南金丹乳酸科技 | 国金证券 | 已受理 |
299 | 南岳电控(衡阳)工业技术 | 国泰君安 | 已受理 |
300 | 上海蓝怡科技 | 国金证券 | 已受理 |
301 | 勋龙智造精密应用材料(苏州) | 长江证券 | 已受理 |
302 | 联德精密材料(中国) | 长江证券 | 已受理 |
303 | 科华控股 | 东北证券 | 已受理 |
304 | 倍加洁集团 | 广发证券 | 已受理 |
305 | 浙江三美化工 | 长江证券 | 已受理 |
306 | 浙江国祥 | 海通证券 | 已受理 |
307 | 雪龙集团 | 西部证券 | 已受理 |
308 | 科沃斯机器人 | 中金 | 已受理 |
309 | 郑州凯雪冷链 | 中原证券 | 已受理 |
310 | 成都银行* | 中信建投 | 中止审查 |
311 | 北京派特罗尔油田服务 | 中信建投 | 中止审查 |
312 | 浙商证券 | 瑞银 | 中止审查 |
313 | 上海基美文化传媒 | 海通证券 | 中止审查 |
314 | 欣贺 | 国金证券 | 中止审查 |
315 | 成都大宏立机器* | 国都 | 中止审查 |
316 | 金石资源集团 | 中信证券 | 中止审查 |
317 | 新疆宝地矿业* | 中银国际 | 中止审查 |
318 | 合肥立方制药 | 西南证券 | 中止审查 |
319 | 泰瑞机器 | 爱建 | 中止审查 |
320 | 成都豪能科技* | 招商证券 | 中止审查 |
321 | 仙乐健康科技 | 招商证券 | 中止审查 |
322 | 安佑生物科技集团 | 西南证券 | 中止审查 |
323 | 浙江泰坦 | 爱建 | 中止审查 |
二、中小板 | |||
1 | 珠海润都制药 | 一创摩根 | 已过会 |
2 | 深圳市美芝装饰设计工程 | 华创 | 已过会 |
3 | 郑州三晖电气 | 民生证券 | 已过会 |
4 | 东莞捷荣技术 | 东方花旗 | 已过会 |
5 | 广东皮阿诺科学艺术家居 | 长城 | 已过会 |
6 | 道道全粮油 | 中信建投 | 已过会 |
7 | 快意电梯 | 东吴证券 | 已过会 |
8 | 广州金逸影视传媒 | 中信建投 | 预披露更新 |
9 | 四川里伍铜业* | 国金证券 | 预披露更新 |
10 | 深圳市财富趋势科技 | 银河证券 | 预披露更新 |
11 | 深圳市和宏实业 | 广发证券 | 预披露更新 |
12 | 北大青鸟环宇消防设备 | 广发证券 | 预披露更新 |
13 | 上海力盛赛车文化 | 申万宏源 | 预披露更新 |
14 | 湖北瀛通通讯线材 | 中信证券 | 预披露更新 |
15 | 周大生珠宝 | 广发证券 | 预披露更新 |
16 | 陕西飞轮高铁装备* | 长江证券 | 预披露更新 |
17 | 瑞达期货 | 中信证券 | 预披露更新 |
18 | 深圳市安奈儿 | 中信证券 | 预披露更新 |
19 | 实丰文化发展 | 东海证券 | 预披露更新 |
20 | 东莞证券 | 东方花旗 | 预披露更新 |
21 | 杭州星帅尔电器 | 安信证券 | 预披露更新 |
22 | 深圳玛丝菲尔时装 | 西南证券 | 已反馈 |
23 | 东莞市中泰模具 | 申万宏源 | 已反馈 |
24 | 圣元环保 | 中国中投 | 已反馈 |
25 | 北京元隆雅图文化传播 | 国泰君安 | 已反馈 |
26 | 绿康生化 | 兴业证券 | 已反馈 |
27 | 金龙羽集团 | 东吴证券 | 已反馈 |
28 | 浙江瑞能通信科技 | 浙商证券 | 已反馈 |
29 | 广东香山衡器集团 | 安信证券 | 已反馈 |
30 | 浙江洁美电子科技 | 国信证券 | 已反馈 |
31 | 华西证券* | 中信证券 | 已反馈 |
32 | 深圳市金溢科技 | 国信证券 | 已反馈 |
33 | 浙江今飞凯达轮毂 | 财通证券 | 已反馈 |
34 | 贵阳新天药业* | 中德 | 已反馈 |
35 | 天圣制药集团* | 华西证券 | 已反馈 |
36 | 深圳市三利谱光电科技 | 国信证券 | 已反馈 |
37 | 四川港通医疗设备集团* | 海通证券 | 已反馈 |
38 | 广东骏丰频谱 | 广发证券 | 已反馈 |
39 | 北京云星宇交通科技 | 国信证券 | 已反馈 |
40 | 江苏传艺科技 | 东吴证券 | 已反馈 |
41 | 深圳市道通科技 | 中信证券 | 已反馈 |
42 | 无锡智能自控工程 | 华泰联合 | 已反馈 |
43 | 成都天奥电子* | 金元证券 | 已反馈 |
44 | 哈尔滨三联药业 | 安信证券 | 已反馈 |
45 | 深圳市沃特新材料 | 华泰联合 | 已反馈 |
46 | 长缆电工科技 | 安信证券 | 已反馈 |
47 | 深圳市广宁 | 申万宏源 | 已反馈 |
48 | 重庆圣华曦药业* | 申万宏源 | 已反馈 |
49 | 北京华远意通热力科技 | 招商证券 | 已反馈 |
50 | 广东凌霄泵业 | 国都证券 | 已反馈 |
51 | 盛京银行 | 招商证券 | 已反馈 |
52 | 深圳清溢光电 | 国海证券 | 已反馈 |
53 | 浙江蓝天求是环保 | 海通证券 | 已反馈 |
54 | 江苏中设集团 | 招商证券 | 已反馈 |
55 | 广州集泰化工 | 中航证券 | 已反馈 |
56 | 深圳市东方嘉盛供应链 | 中信证券 | 已反馈 |
57 | 天津绿茵景观生态建设 | 东莞证券 | 已反馈 |
58 | 山东弘宇农机 | 华英 | 已反馈 |
59 | 浙江绩丰岩土技术 | 国海证券 | 已反馈 |
60 | 重庆百亚卫生用品* | 中金 | 已反馈 |
61 | 深圳市京泉华科技 | 民生证券 | 已反馈 |
62 | 深圳市美格智能技术 | 东莞证券 | 已反馈 |
63 | 武汉明德生物科技 | 国金证券 | 已反馈 |
64 | 烟台中宠食品 | 宏信 | 已反馈 |
65 | 无锡金鑫集团 | 国海证券 | 已反馈 |
66 |